Unsere Einsätze 2026
Legende:
B: Brand
BMA: Brandmeldeanlage
THL: Technische Hilfeleistung
RD: Rettungsdienst
SHW: Sicherheitswache
Juli:
| Nr. | Datum | Beschreibung | Einsatzort |
|---|---|---|---|
| 051 | 07.07.2026 | Mellrichstadt, Kirschgarten Richtung Oberstreu | |
| 050 | 07.07.2026 | St2275 und B285 auf Höhe der A71 | |
| 049 | 05.07.2026 | Unsleben |
Juni:
| Nr. | Datum | Beschreibung | Einsatzort |
|---|---|---|---|
| 048 | 29.06.2026 | Mellrichstadt, Gemeinschaftsunterkunft | |
| 047 | 29.06.2026 | Bibra/Jüchsen | |
| 046 | 25.06.2026 | Eußenhausen | |
| 045 | 22.06.2026 | B285 im Kreuzungsbereich zur A71 | |
| 044 | 21.06.2026 | Mellrichstadt | |
| 043 | 20.06.2026 | Mellrichstadt, Streuwiese | |
| 042 | 19.06.2026 | Mellrichstadt, Kreisgalerie | |
| 041 | 18.06.2026 | Mellrichstadt, Mauergasse | |
| 040 | 14.06.2026 | Mellrichstadt | |
| 039 | 13.06.2026 | Nordheim v. d. Rhön | |
| 038 | 12.06.2026 | Rappershausen, Schullandheim | |
| 037 | 10.06.2026 | Mellrichstadt, Bahnhofsstraße | |
| 036 | 09.06.2026 | Mellrichstadt | |
| 035 | 07.06.2026 | Mellrichstadt, Oberstreuer Straße bis Innenstadt | |
| 034 | 04.06.2026 | Mellrichstadt, Innenstadt |
Mai:
| Nr. | Datum | Beschreibung | Einsatzort |
|---|---|---|---|
| 033 | 30.05.2026 | Mellrichstadt | |
| 032 | 28.05.2026 | Oberstreu | |
| 031 | 17.05.2026 | St2292 zwischen Mellrichstadt und Hainhof | |
| 030 | 16.05.2026 | Sondheim (Grabfeld) | |
| 029 | 13.05.2026 | Hainhof, Kreuzung St2292 mit NES35 | |
| 028 | 12.05.2026 | Mellrichstadt, Straße am See | |
| 027 | 11.05.2026 | Mellrichstadt | |
| 026 | 10.05.2026 | Mellrichstadt | |
| 025 | 09.05.2026 | Mellrichstadt | |
| 024 | 08.05.2026 | Mellrichstadt | |
| 023 | 05.05.2026 | A71 zwischen Mellrichstadt und Bad Neustadt | |
| 022 | 02.05.2026 | Nordheim vor der Rhön |
April:
| Nr. | Datum | Beschreibung | Einsatzort |
|---|---|---|---|
| 021 | 30.04.2026 | Mellrichstadt | |
| 020 | 28.04.2026 | Mellrichstadt, Sondheimer Straße | |
| 019 | 19.04.2026 | Mellrichstadt Richtung Stelenfeld | |
| 018 | 04.04.2026 | Schwickershausen, Altenheim | |
| 017 | 02.04.2026 | Mellrichstadt, Flowtrail |
März:
| Nr. | Datum | Beschreibung | Einsatzort |
|---|---|---|---|
| 016 | 29.03.2026 | Mellrichstadt, Innenstadt | |
| 015 | 26.03.2026 | Mellrichstadt, Grünabfallplatz | |
| 014 | 24.03.2026 | Hendungen | |
| 013 | 17.03.2026 | Mellrichstadt | |
| 012 | 06.03.2026 | B285 auf Höhe der A71 | |
| 011 | 02.03.2026 | Mellrichstadt, Gemeinschaftsunterkunft |
Februar:
| Nr. | Datum | Beschreibung | Einsatzort |
|---|---|---|---|
| 010 | 26.02.2026 | A71 zwischen Mellrichstadt und Bad Neustadt | |
| 009 | 16.02.2026 | Wargolshausen | |
| 008 | 15.02.2026 | Mellrichstadt | |
| 007 | 15.02.2026 | Mellrichstadt |
Januar:
| Nr. | Datum | Beschreibung | Einsatzort |
|---|---|---|---|
| 006 | 30.01.2026 | Mellrichstadt, Hainberg | |
| 005 | 28.01.2026 | Mellrichstadt, Thüringer Straße | |
| 004 | 23.01.2026 | Unsleben | |
| 003 | 10.01.2026 | Mellrichstadt, Marktplatz | |
| 002 | 06.01.2026 | Mellrichstadt | |
| 001 | 01.01.2026 | Mellrichstadt, Marktplatz |
