Unsere Einsätze 2023
Legende:
BMA: Brandmeldeanlage
THL: Technische Hilfeleistung
RD: Rettungsdienst
SHW: Sicherheitswache
Einsatzstatistiken 2023:
Dezember:
| Nr. | Datum | Beschreibung | Einsatzort |
|---|---|---|---|
| 117 | 24.12.2023 | THL: Verkehrsabsicherung und Ausleuchten vom Weihnachtssingen | Mellrichstadt, Marktplatz |
| 116 | 24.12.2023 | A71 zwischen der Raststätte Mellrichstädter Höhe und der Anschlussstelle Mellrichstadt | |
| 115 | 24.12.2023 | Sondheim (Grabfeld) | |
| 114 | 22.12.2023 | Mellrichstadt | |
| 113 | 22.12.2023 | Mühlfeld | |
| 112 | 21.12.2023 | Mellrichstadt, Alfons-Halbig-Platz | |
| 111 | 21.12.2023 | St2275 zwischen Mellrichstadt und Reuthof | |
| 110 | 20.12.2023 | Mellrichstadt | |
| 109 | 17.12.2023 | Nordheim v. d. Rhön | |
| 108 | 16.12.2023 | Mellrichstadt, Marktplatz | |
| 107 | 16.12.2023 | Stockheim | |
| 106 | 15.12.2023 | Unsleben | |
| 105 | 04.12.2023 | Mellrichstadt | |
| 104 | 04.12.2023 | Kreuzung Frickenhäuser Straße zur St2292 |
November:
| Nr. | Datum | Beschreibung | Einsatzort |
|---|---|---|---|
| 103 | 29.11.2023 | Mellrichstadt | |
| 102 | 21.11.2023 | Mellrichstadt | |
| 101 | 21.11.2023 | B285 auf Höhe der A71 | |
| 100 | 20.11.2023 | Mellrichstadt | |
| 99 | 13.11.2023 | St2289 zwischen Nordheim und Sondheim v. d. Rhön | |
| 98 | 12.11.2023 | Serrfeld | |
| 97 | 10.11.2023 | THL: Verkehrsabsicherung St. Martin Umzug (kath. Kindergarten) | Mellrichstadt |
| 96 | 10.11.2023 | St2445 zwischen Eußenhausen und Henneberg | |
| 95 | 09.11.2023 | THL: Verkehrsabsicherung St. Martin Umzug (evgl. Kindergarten) | Mellrichstadt |
| 94 | 09.11.2023 | Mellrichstadt, Hainbergweg | |
| 93 | 07.11.2023 | Ostheim v. d. Rhön | |
| 92 | 06.11.2023 | Mellrichstadt | |
| 91 | 05.11.2023 | Herschfeld | |
| 90 | 05.11.2023 | Mellrichstadt, Grünabfallplatz | |
| 89 | 03.11.2023 | Mellrichstadt |
Oktober:
| Nr. | Datum | Beschreibung | Einsatzort |
|---|---|---|---|
| 88 | 27.10.2023 | Mellrichstadt | |
| 87 | 23.10.2023 | Mellrichstadt | |
| 86 | 20.10.2023 | Mellrichstadt | |
| 85 | 14.10.2023 | Mellrichstadt | |
| 84 | 07.10.2023 | Stockheim | |
| 83 | 07.10.2023 | Mellrichstadt, Bahnhof | |
| 82 | 03.10.2023 | Mellrichstadt, Marktplatz |
September:
| Nr. | Datum | Beschreibung | Einsatzort |
|---|---|---|---|
| 81 | 30.09.2023 | Mellrichstadt | |
| 80 | 28.09.2023 | Willmars | |
| 79 | 21.09.2023 | Mellrichstadt | |
| 78 | 21.09.2023 | Mellrichstadt, Stockheimer Straße | |
| 77 | 15.09.2023 | St2292 zwischen Mellrichstadt und Hainhof | |
| 76 | 14.09.2023 | St2292 zwischen Mellrichstadt und Hainhof | |
| 75 | 13.09.2023 | Mellrichstadt, Oberstreuer Straße | |
| 74 | 10.09.2023 | St2445 zwischen Mellrichstadt und Eußenhausen |
August:
| Nr. | Datum | Beschreibung | Einsatzort |
|---|---|---|---|
| 73 | 13.08.2023 | Mellrichstadt | |
| 72 | 11.08.2023 | Oberstreu | |
| 71 | 02.08.2023 | Mellrichstadt |
Juli:
| Nr. | Datum | Beschreibung | Einsatzort |
|---|---|---|---|
| 70 | 30.07.2023 | Brüchs | |
| 69 | 28.07.2023 | Mellrichstadt bis Mittelstreu | |
| 68 | 25.07.2023 | Mellrichstadt | |
| 67 | 25.07.2023 | Mellrichstadt | |
| 66 | 23.07.2023 | SHW: Verkehrsregelung und Brandwache für das Streutalfestival | Mellrichstadt |
| 65 | 22.07.2023 | SHW: Verkehrsregelung und Brandwache für das Streutalfestival | Mellrichstadt |
| 64 | 22.07.2023 | Queienfeld | |
| 63 | 21.07.2023 | Ostheim v. d. Rhön | |
| 62 | 21.07.2023 | SHW: Verkehrsregelung und Brandwache für das Streutalfestival | Mellrichstadt |
| 61 | 20.07.2023 | Ostheim vor der Rhön, NES35 | |
| 60 | 15.07.2023 | Frickenhausen | |
| 59 | 15.07.2023 | Fladungen, Hotel Sonnentau | |
| 58 | 10.07.2023 | Mellrichstadt | |
| 57 | 05.07.2023 | Mellrichstadt | |
| 56 | 03.07.2023 | Unsleben | |
| 55 | 01.07.2023 | Mellrichstadt, Streuwiese | |
| 54 | 01.07.2023 | St2286 bei Oberelsbach |
Juni:
| Nr. | Datum | Beschreibung | Einsatzort |
|---|---|---|---|
| 53 | 28.06.2023 | Mellrichstadt | |
| 52 | 28.06.2023 | Queienfeld | |
| 51 | 27.06.2023 | NES37 zwischen Mellrichstadt und Sondheim (Grbf.) | |
| 50 | 20.06.2023 | Mellrichstadt | |
| 49 | 15.06.2023 | Mellrichstadt | |
| 48 | 08.06.2023 | Mellrichstadt | |
| 47 | 08.06.2023 | Mellrichstadt | |
| 46 | 07.06.2023 | A71 Mellrichstadt Richtung Bad Neustadt | |
| 45 | 05.06.2023 | Mellrichstadt | |
| 44 | 02.06.2023 | Mellrichstadt | |
| 43 | 01.06.2023 | Mellrichstadt |
Mai:
| Nr. | Datum | Beschreibung | Einsatzort |
|---|---|---|---|
| 42 | 31.05.2023 | Mellrichstadt, katholische Kirche | |
| 41 | 29.05.2023 | Herschfeld | |
| 40 | 22.06.2023 | Mellrichstadt | |
| 39 | 20.05.2023 | Bad Neustadt a. d. Saale | |
| 38 | 19.05.2023 | Mellrichstadt | |
| 37 | 16.05.2023 | Mellrichstadt | |
| 36 | 14.05.2023 | Mellrichstadt | |
| 35 | 06.05.2023 | Oberstreu | |
| 34 | 01.05.2023 | Rappershausen |
April:
| Nr. | Datum | Beschreibung | Einsatzort |
|---|---|---|---|
| 33 | 30.04.2023 | Mellrichstadt | |
| 32 | 30.04.2023 | Mellrichstadt | |
| 31 | 24.04.2023 | Mellrichstadt | |
| 30 | 22.04.2023 | Mellrichstadt | |
| 29 | 21.04.2023 | Mellrichstadt | |
| 28 | 19.04.2023 | Mellrichstadt | |
| 27 | 17.04.2023 | Queienfeld | |
| 26 | 16.04.2023 | Mellrichstadt, St 2275 | |
| 25 | 11.04.2023 | Mellrichstadt | |
| 24 | 11.04.2023 | Mellrichstadt | |
| 23 | 10.04.2023 | Mellrichstadt, Marktplatz | |
| 22 | 10.04.2023 | Mellrichstadt | |
| 21 | 09.04.2023 | Oberelsbach | |
| 20 | 07.04.2023 | NES11 zwischen Stetten/Rhön und Nordheim v. d. Rhön | |
| 19 | 02.04.2023 | Mellrichstadt |
März:
| Nr. | Datum | Beschreibung | Einsatzort |
|---|---|---|---|
| 18 | 29.03.2023 | Mellrichstadt | |
| 17 | 26.03.2023 | Mellrichstadt | |
| 16 | 17.03.2023 | Dürrnhof | |
| 15 | 06.03.2023 | Mellrichstadt | |
| 14 | 06.03.2023 | Unsleben | |
| 13 | 04.03.2023 | Ostheim v, d. Rhön | |
| 12 | 03.03.2023 | Mellrichstadt | |
Februar:
| Nr. | Datum | Beschreibung | Einsatzort |
|---|---|---|---|
| 11 | 26.02.2023 | Mellrichstadt | |
| 10 | 20.02.2023 | Wargolshausen | |
| 09 | 19.02.2023 | Sondheim v. d. Rhön | |
| 08 | 19.02.2023 | Mellrichstadt | |
| 07 | 19.02.2023 | Mellrichstadt | |
| 06 | 16.02.2023 | THL: Ausleuchtung für die Landung eines Rettungshubschraubers | Mellrichstadt, Feuerwehrhof |
Januar:
| Nr. | Datum | Beschreibung | Einsatzort |
|---|---|---|---|
| 05 | 23.01.2023 | Berkach (Grabfeld) | |
| 04 | 18.01.2023 | A71 Mellrichstadt Richtung Bad Neustadt | |
| 03 | 14.01.2023 | Mellrichstadt, Innenstadt | |
| 02 | 12.01.2023 | Salz, St2445 | |
| 01 | 04.01.2023 | Mellrichstadt |
